| Trainingszeiten |
:
| Wochentag | Zeit | Ort | Riege | Kontaktperson |
| Montag | 16.00 - 17.30 | Halle 1 | Jugi Mädchen | |
| 17.30 - 19.00 | Halle 1 | Handball U-19 Damen | ||
| Halle 2 | Handball U-15 | |||
| Halle 3 | Handball U-17 | |||
| Halle 4 (Muota) | Volleyball Juniorinnen A/B | |||
| 19.00 - 20.30 | Halle 1 und 2 | Handball 1. Mannschaft | ||
| Halle 3 | Handball Torhüter | |||
| Kollegi Schwyz | Unihockey Damen | |||
| 20.00 - 21.30 | Halle 4 (Muota) | Unihockey Herren 2 | ||
| 20.30 - 22.00 | Halle 1 | Handball U-21 Elite | ||
| Halle 2 | Handball U-21 | |||
| Halle 3 | Handball 2. Mannschaft | |||
| Kollegi Schwyz | Unihockey Herren 1 | |||
| Kollegi Schwyz | Handball Damen | |||
| Dienstag | 16.00 - 17.00 | Halle 4 (Muota) | Kinderturnen | |
| 17.30 - 19.00 | Halle 1 | Jugi Knaben / Nationalturnen (bis 15 J.) |
||
| Halle 3 | Volleyball Juniorinnen B1/B2 | |||
| Halle 4 (Muota) | Unihockey Junioren B | |||
| 18.15 - 19.15 | Aula | Street-Dance (von 9 - 12 Jahren) | ||
| 19.00 - 20.30 | Halle 1 und 2 | Handball 1. Mannschaft | ||
| Halle 3 | Handball U-21 Elite | |||
| Halle 4 (Muota) | Leichtathletik | |||
| 19.15 - 20.15 | Aula | Street-Dance (ab 12 Jahren) | ||
| 20.30 - 22.00 | Halle 1 und 2 | Aktivriege / Nationalturnen (ab 16 Jahren) |
||
| Halle 3 | Volleyball Damen 2 | |||
| Halle 4 (Muota) | Unihockey Herren 3 | |||
| Mittwoch | 09.30 - 10.30 | Halle 3 | Muki-Turnen | |
| 17.30 - 19.00 | Halle 1 und 2 | Handball Talenttraining | ||
| 19.00 - 20.30 | Halle 3 | Handball U-19 Damen | ||
| Halle 2 | Volleyball Damen 1 | |||
| Halle 4 (Muota) | Volleyball Damen Plausch | |||
| 20.15 - 21.30 | Halle 4 (Muota) | Frauenriege | ||
| 20.30 - 22.00 | MZH Muotathal | Unihockey
Herren 1 (von April bis Dezember) |
||
| Donnerstag | 16.00 - 17.30 | Halle 3 | Volleyball Juniorinnen C | |
| Halle 4 (Muota) | Volleyball Juniorinnen D | |||
| 16.30 - 17.30 | Halle 1 und 2 | Handball Jugi | ||
| 17.30 - 19.00 | Halle 3 | Handball U-15 | ||
| Halle 4 (Muota) | Handball U-13 | |||
| 19.00 - 20.30 | Halle 4 (Muota) | Handball U-21 Elite / Handball Damen |
||
| Halle 3 | Handball U-17 | |||
| Halle 1 | Volleyball Damen 1 | |||
| 20.30 - 22.00 | Halle 1 und 2 | Handball 1. Mannschaft | ||
| Halle 3 | Handball 1. Mannschaft / Handball U-21 Elite |
|||
| Halle 4 (Muota) | Unihockey Herren 3 | |||
| Freitag | 16.00 - 17.30 | Halle 4 (Muota) | Volleyball Juniorinnen B2 | |
| 16.30 - 17.30 | Halle 1 und 2 | Handball 1. Mannschaft | ||
| 17.30 - 19.00 | Halle 1 und 2 | Handball 1. Mannschaft | ||
| Halle 3 | Handball U-21 Elite | |||
| Halle 4 (Muota) | Handball D-15 Damen | |||
| Turnhalle Illgau | Unihockey Juniorinnen | |||
| 20.30 - 22.00 | Halle 1, 2 und 3 (bis Oktober) |
Handball Damen | ||
| Halle 4 (Muota) | Männerriege | |||
| 21.00 - 22.30 | MZH Muotathal | Unihockey Herren 1 | ||
| Samstag | 09.00 - 10.30 | Turnhalle Illgau | Unihockey Junioren D | |
| 09.15 - 10.15 | Halle 4 (Muota) | Vaki-Turnen | ||
| 10.30 - 12.00 | Halle 4 (Muota) | Unihockey Plauschtraining | ||
| Turnhalle Illgau | Unihockey Junioren B | |||
| 12.00 - 13.30 | Halle 4 (Muota) | Unihockey Herren 3 |